Tabla de posiciones

Rank Jugador Equipo JJ Goles Avg.
1 Juan Macías Alcahuetes Mujeriegos 2 11 5.50
2 Los de Siempre 3 10 3.33
3 José Alfredo Hernández Doraditos F.C. 4 6 1.50
4 Arturo Román CD-RG 2 5 2.50
5 Diego Gamboa CD-RG 2 5 2.50
6 Ricardo González Poly Works 4 5 1.25
7 Irving Muñíz X Team 3 5 1.67
8 Ulrich Piemonte Calcio 3 4 1.33
9 Isaac Castillo Cruz Mañanero F.C. 3 4 1.33
10 Israel Pedroza Almaguer Niupi 4 4 1.00
11 Aldahir Gonzalez La Franja 2 4 2.00
12 Vidal Flores La Franja 2 3 1.50
13 Oscar Bertheau X Team 3 3 1.00
14 Carlos Isaias Rico Niupi 4 3 0.75
15 Ernesto Alvarez Alcahuetes Mujeriegos 2 3 1.50
16 Baresi Moreno Aguilas F.C. 4 3 0.75
17 Darío Rodríguez Crudos F.C. 4 2 0.50
18 Arturo Fermoso Alcahuetes Mujeriegos 2 2 1.00
19 Yair Ibañez La Franja 2 2 1.00
20 Marco Pablo Pérez Perez Mañanero F.C. 3 2 0.67

Jornada 2

07 de diciembre, 2024