Tabla de posiciones

Rank Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 CD-RG CD-RG 3 2 1 0 15 3 12 7
2 Doraditos F.C. Doraditos F.C. 4 2 1 1 8 3 5 7
3 Niupi Niupi 4 2 1 1 9 9 0 7
4 Alcahuetes Mujeriegos Alcahuetes Mujeriegos 2 2 0 0 17 6 11 6
5 Poly Works Poly Works 4 1 3 0 9 0 9 6
6 Crudos F.C. Crudos F.C. 4 1 3 0 2 0 2 6
7 X Team X Team 3 1 2 0 8 4 4 5
8 Los de Siempre 4 1 2 1 10 11 -1 5
9 La Franja La Franja 2 1 1 0 9 0 9 4
10 Mañanero F.C. Mañanero F.C. 3 1 1 1 9 8 1 4
11 Aguilas F.C. Aguilas F.C. 4 1 1 2 6 14 -8 4
12 Piemonte Calcio Piemonte Calcio 3 1 0 2 6 15 -9 3
13 Chamytos F.C. Chamytos F.C. 3 0 2 1 4 6 -2 2
14 Aston Birria de Res 4 0 2 2 0 16 -16 2
15 La Cura La Cura 2 0 1 1 3 6 -3 1

Jornada 3

14 de diciembre, 2024