Tabla de posiciones

Rank Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif. Pts.
1 West Jamón West Jamón 13 11 2 0 53 12 41 35
2 Cuinos F.C. Cuinos F.C. 13 11 1 1 65 19 46 34
3 Inter Inter 13 10 1 2 72 24 48 31
4 Real Madrid Real Madrid 11 9 0 2 62 19 43 27
5 Niños de papel Niños de papel 11 8 1 2 36 17 19 25
6 Bacachines Bacachines 12 7 2 3 44 16 28 23
7 Pastores de Dios Pastores de Dios 11 6 2 3 29 20 9 20
8 Niupi Niupi 9 5 3 1 36 21 15 18
9 Real Zamesta Real Zamesta 8 5 0 3 31 17 14 15
10 Changos Rabiosos Changos Rabiosos 12 4 3 5 24 46 -22 15
11 Drink Team Drink Team 12 4 2 6 29 34 -5 14
12 Cholulalacticos F.C. Cholulalacticos F.C. 9 4 1 4 29 33 -4 13
13 Ajax Ajax 11 4 1 6 26 40 -14 13
14 Legion Legion 9 2 5 2 16 12 4 11
15 Dep. Aguilar Dep. Aguilar 14 3 2 9 26 42 -16 11
16 Chefcitos F.C. Chefcitos F.C. 9 3 1 5 20 31 -11 10
17 Halcones de Tlapa Halcones de Tlapa 9 2 1 6 26 42 -16 7
18 Dep. Puisant Dep. Puisant 11 1 1 9 11 63 -52 4
19 Iberia Iberia 11 1 0 10 22 47 -25 3
20 Panteras Panteras 7 0 1 6 4 48 -44 1

Jornada 3

13 de octubre, 2024