Tabla de posiciones

Rank Jugador Equipo JJ Goles Avg.
1 Jesús Gutierrez Inter 14 35 2.50
2 Gustavo Ramirez Cuinos F.C. 13 26 2.00
3 José Luis Jiménez Inter 14 23 1.64
4 Santiago Cordova Cuinos F.C. 13 22 1.69
5 Eder Ramirez West Jamón 13 21 1.62
6 Erik Leopoldo Tehuitzitl Bacachines 13 20 1.54
7 Pastor Cisneros Pastores de Dios 11 19 1.73
8 Alan Ramirez West Jamón 13 18 1.38
9 Carlos Quintero Inter 14 15 1.07
10 Angel valle Niupi 10 14 1.40
11 Isaí Legion 9 14 1.56
12 Roberto Carlos Rojas Garcia Niños de papel 11 14 1.27
13 Luis Ramos Real Madrid 8 13 1.63
14 Eduardo Castañeda Real Madrid 11 13 1.18
15 Luis Arroyo Real Zamesta 10 12 1.20
16 Jorge García Bacachines 12 11 0.92
17 Angel cantu Niupi 10 9 0.90
18 Sergio López Halcones de Tlapa 9 9 1.00
19 Leo Martinez Iberia 12 8 0.67
20 Chema Ramirez West Jamón 13 8 0.62

Jornada 14

12 de enero, 2025

CANCHA 1

08:00
Niupi
Niupi
VS
Pastores de Dios
Pastores de Dios
09:00
Drink Team
Drink Team
VS
Panteras
Panteras
10:00
Cuinos F.C.
Cuinos F.C.
VS
Legion
Legion
11:00
Cuinos F.C.
Cuinos F.C.
VS
Ajax
Ajax

CANCHA 2

08:00
Niños de papel
Niños de papel
VS
Iberia
Iberia
09:00
Bacachines
Bacachines
VS
Dep. Puisant
Dep. Puisant
10:00
Real Zamesta
Real Zamesta
VS
West Jamón
West Jamón
11:00
Real Zamesta
Real Zamesta
VS
Cholulalacticos F.C.
Cholulalacticos F.C.