Tabla de posiciones

Rank Jugador Equipo JJ Goles Avg.
1 Jesús Gutierrez Inter 14 35 2.50
2 Gustavo Ramirez Cuinos F.C. 15 27 1.80
3 Santiago Cordova Cuinos F.C. 15 23 1.53
4 Erik Leopoldo Tehuitzitl Bacachines 14 23 1.64
5 José Luis Jiménez Inter 14 23 1.64
6 Eder Ramirez West Jamón 14 22 1.57
7 Pastor Cisneros Pastores de Dios 12 20 1.67
8 Alan Ramirez West Jamón 14 18 1.29
9 Roberto Carlos Rojas Garcia Niños de papel 12 17 1.42
10 Carlos Quintero Inter 14 15 1.07
11 Angel valle Niupi 11 14 1.27
12 Isaí Legion 10 14 1.40
13 Luis Ramos Real Madrid 8 13 1.63
14 Eduardo Castañeda Real Madrid 11 13 1.18
15 Luis Arroyo Real Zamesta 12 12 1.00
16 Jorge García Bacachines 13 11 0.85
17 Angel cantu Niupi 11 11 1.00
18 Noel Melo Real Zamesta 12 10 0.83
19 Sergio López Halcones de Tlapa 9 9 1.00
20 Chema Ramirez West Jamón 14 8 0.57

Jornada 10

08 de diciembre, 2024