Tabla de posiciones

Rank Jugador Equipo JJ Goles Avg.
1 Jesús Gutierrez Inter 13 31 2.38
2 Gustavo Ramirez Cuinos F.C. 13 26 2.00
3 Santiago Cordova Cuinos F.C. 13 22 1.69
4 José Luis Jiménez Inter 13 20 1.54
5 Eder Ramirez West Jamón 13 20 1.54
6 Erik Leopoldo Tehuitzitl Bacachines 12 18 1.50
7 Alan Ramirez West Jamón 13 17 1.31
8 Pastor Cisneros Pastores de Dios 10 15 1.50
9 Roberto Carlos Rojas Garcia Niños de papel 11 14 1.27
10 Carlos Quintero Inter 13 13 1.00
11 Luis Ramos Real Madrid 8 13 1.63
12 Eduardo Castañeda Real Madrid 11 13 1.18
13 Isaí Legion 8 12 1.50
14 Luis Arroyo Real Zamesta 8 11 1.38
15 Angel valle Niupi 9 11 1.22
16 Jorge García Bacachines 11 9 0.82
17 Angel cantu Niupi 9 9 1.00
18 Mojica Chefcitos F.C. 9 9 1.00
19 Sergio López Halcones de Tlapa 9 9 1.00
20 Hugo Juárez Real Madrid 11 8 0.73

Jornada 10

08 de diciembre, 2024